6b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 plastyka GA 44   wf KB G2   historia AC 35
2 8:45- 9:40 matematyka ED 42   j.angielski OP 59 j.polski EW 60 matematyka ED 42
3 9:50-10:35 muzyka AN 46 j.angielski OP 59 wych.rodz. Ce 60 j.angielski OP 58 wf KB G3
4 10:45-11:30 j.polski EW 60 matematyka ED 42 technika AN 44 geografia LJ 54 biologia 55
5 11:50-12:35 wf KB G3 wf KB G2 historia AC 35 matematyka ED 42 j.polski EW 60
6 12:55-13:40 zaj. wych. ED 42 j.polski EW 60 j.polski EW 60 informatyka-1/2 ŁZ 34
informatyka-2/2 Wy 33
religia ZG 40
7 13:50-14:35       religia ZG 59  
Drukuj plan
wygenerowano 19.01.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum